Roheisenguss
SiMo
Technische Spezifikationen
Materialcode | Nr. | Silizium (%) | Molybdän (%) |
EN-GJS-SiMo25-5 | 53.111 | 2,3 – 2,7 | 0,4 – 0,6 |
EN-GJS-SiMo30-7 | 53.112 | 2,8 – 3,2 | 0,6 – 0,8 |
EN-GJS-SiMo35-5 | 53.113 | 3,3 – 3,7 | 0,4 – 0,6 |
EN-GJS-SiMo40-6 | 53.114 | 3,8 – 4,2 | 0,5 – 0,7 |
EN-GJS-SiMo40-10 | 53.115 | 0,8 – 1,1 | |
EN-GJS-SiMo45-6 | 53.116 | 4,3 – 4,7 | 0,5 – 0,7 |
EN-GJS-SiMo45-10 | 53.117 | 0,8 – 1,1 | |
EN-GJS-SiMo50-6 | 53.118 | 4,8 – 5,2 | 0,5 – 0,7 |
EN-GJS-SiMo50-10 | 53.119 | 0,8 – 1,1 |
Sphäroguss aus SiMo-Legierung mit hohem Siliziumgehalt wie SSF-Sphäroguss hat eine relativ duktile Matrixstruktur aufgrund einer ferritischen Struktur. Durch die Unterstützung einer ferritischen Mikrostruktur und die Erhöhung der Austenit-(Eutektoid)-Umwandlungstemperatur erhöht hoher siliziumgehalt die Stabilität des Materials bei hoher Temperatur. Bei Mischkristallhärtung nach dem hohen Siliziumgehalt beobachten wir nicht bei der Zugfestigkeit, sondern auch eine signifikante Erhöhung bei der Fließfestigkeit. Ferritische duktile Gusseisen mit SiMo-Legierung weist einen höheren Widerstand gegen Kriechen bei hohen Temperaturen